长城月月鑫30天持有债券C
021426
日涨跌幅(%)
0.02
2025-10-30净值(元)
1.0246
近1月: 0.34%
近3月: 0.43%
近6月:0.99%
近1年:2.15%
今年以来:1.49%
成立以来:2.46%
 
                            证券从业年限:9年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 6.97% | 
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 9.63% | 
| 009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 9.25% | 
| 009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 8.26% | 
| 009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 13.33% | 
| 009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 12.23% | 
| 003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 10.61% | 
| 012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 10.46% | 
| 012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 8.07% | 
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 9.86% | 
| 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 8.24% | 
| 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 8.26% | 
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 2.75% | 
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 2.46% | 
| 022878 | 长城久稳债券E | 2024-12-20~至今 | 1.56% | 
 
                            证券从业年限:16年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|
| 200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 48.76% | 
| 200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 50.14% | 
| 000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-25~至今 | 32.23% | 
| 000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 30.38% | 
| 004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 23.24% | 
| 004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 23.36% | 
| 004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 25.61% | 
| 007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 22.50% | 
| 007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 21.30% | 
| 010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 10.63% | 
| 016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 6.53% | 
| 017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 4.53% | 
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 5.79% | 
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 9.02% | 
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 8.42% | 
| 019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 3.89% | 
| 019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 7.46% | 
| 019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 8.06% | 
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 2.75% | 
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 2.46% | 
| 015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.18% | 
| 015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.98% | 
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 
|---|---|---|
| 吴冰燕 | 2024-06-11 | 至今 | 
| 邹德立 | 2024-06-11 | 至今 | 
| 基金全称 | 长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城月月鑫30天持有债券C | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021426 | 成立日期 | 2024-06-11 | 
| 基金经理 | 吴冰燕 邹德立 | 基金类型 | 债券型 | 
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 
| 管理费率 | 0.2% | 托管费率 | 0.1% | 
| 销售服务费率 | 0.2% | 运作方式 | 契约型开放式 | 
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 封闭期 | 本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限,即自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日起的第29天(含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请。 | ||
| 开放期 | 自该日起的第30天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。 | ||
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% | ||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) | 
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | 
|---|---|---|
| 债券 | 327,729,285 | 99.78% | 
| 现金 | 666,882 | 0.20% | 
| 其他 | 66,401 | 0.02% | 
| 股票 | - | 0.00% | 
| - | - | - | 
| 资产总计 | 328,462,569 | 100.00% | 
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 中期票据 | 225,189,604 | 88.34% | 
| 金融债券 | 102,539,682 | 40.22% | 
| 国家债券 | - | 0.00% | 
| 企业债券 | - | 0.00% | 
| 企业短期融资券 | - | 0.00% | 
| 前五债券品种合计 | 327,729,285 | 128.56% | 
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 250201.IB | 25国开01 | 11.85% | 
| 2 | 2028044.IB | 20广发银行二级01 | 8.17% | 
| 3 | 102383036.IB | 23城发投资MTN003 | 8.14% | 
| 4 | 102100688.IB | 21汉江国资MTN001 | 8.11% | 
| 5 | 102481225.IB | 24云建投MTN008 | 8.07% | 
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) | 
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% | 
|---|---|
| 0 % | 
| 购买金额(M) | 申购费率% | 
|---|---|
| 无限制 | 0 % | 
| 持有期限(D) | 赎回费率% | 
|---|---|
| 无限制 | 0 % | 
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
 
            下载 APP
 
            微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 | 
|---|---|---|
| 建设银行 | www.ccb.com | 95533 | 
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | 
| 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | 
| 农业银行 | www.abchina.com | 95599 | 
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 | 
| 广发银行 | www.cgbchina.com.cn | 400-8308-003 | 
| 南京银行 | www.njcb.com.cn | 95302 | 
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 | 
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 | 
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 | 
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 | 
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 | 
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 | 
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 | 
| 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 | 
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 | 
| 渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 | 
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 | 
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 | 
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 | 
| 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 | 
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 | 
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 | 
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 | 
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 | 
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 | 
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 | 
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 | 
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 | 
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 | 
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 | 
| 天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 | 
| 浙商证券 | www.stocke.com.cn | 95345 | 
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 | 
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | 
| 申港证券 | www.shgsec.com | 021-80229999 | 
| 天府证券 | https://www.hxzq.cn/ | 95304 | 
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 | 
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 | 
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 | 
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 | 
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 | 
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 | 
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 | 
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 | 
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 | 
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 | 
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 | 
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 | 
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | 
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 | 
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 | 
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | 
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | 
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 | 
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 | 
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 | 
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 | 
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 | 
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 | 
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 | 
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 | 
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 | 
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 | 
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 | 
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 | 
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 | 
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 | 
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | 
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 | 
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 | 
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |