长城工资宝货币D
017171
7日年化
1.08%
2025-08-23万份收益(元)
0.25930
近1月: 0.10%
近3月: 0.31%
近6月:0.63%
近1年:1.32%
今年以来:0.82%
成立以来:4.31%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 48.48% |
200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 49.80% |
000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-25~至今 | 31.93% |
000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 30.10% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 22.92% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 23.06% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 25.25% |
007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 21.99% |
007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 20.84% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 10.34% |
016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 6.22% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 4.31% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 5.53% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 8.41% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 7.85% |
019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 3.64% |
019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 7.01% |
019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 7.63% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 2.31% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 2.07% |
015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.18% |
015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.98% |
证券从业年限:17年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000615 | 长城工资宝货币A | 2017-06-22~至今 | 20.16% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-06-22~至今 | 22.05% |
008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2019-12-12~至今 | 16.73% |
008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2019-12-12~至今 | 15.40% |
008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2019-12-19~至今 | 8.24% |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2019-12-19~至今 | 7.43% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 10.34% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 4.31% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 5.53% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 8.41% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 7.85% |
证券从业年限:16年
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
邹德立 | 2022-11-15 | 至今 |
徐涛国 | 2022-11-15 | 至今 |
洪利平 | 2025-04-10 | 至今 |
基金全称 | 长城工资宝货币市场基金D | 基金简称 | 长城工资宝货币D |
---|---|---|---|
基金代码 | 017171 | 成立日期 | 2022-11-15 |
基金经理 | 邹德立 徐涛国 洪利平 | 基金类型 | 货币型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.27% | 托管费率 | 0.06% |
销售服务费率 | 0.25% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。 |
||
投资范围 |
本基金主要投资于以下金融工具: |
||
投资策略 |
一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。 |
||
风险收益特征 |
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
||
业绩比较基准 |
银行活期存款利率(税后) |
||
重要提示 |
本基金D类基金份额不参与长城工资宝货币市场基金基金份额的自动升降级 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 15,447,305,068 | 77.55% |
其他 | 2,647,022,677 | 13.29% |
现金 | 1,825,014,631 | 9.16% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 19,919,342,376 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
企业短期融资券 | 1,566,273,489 | 8.36% |
金融债券 | 960,708,795 | 5.13% |
中期票据 | 706,610,549 | 3.77% |
企业债券 | 184,858,606 | 0.99% |
国家债券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 3,418,451,440 | 18.25% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 012581223.IB | 25电网SCP011 | 2.14% |
2 | 112595555.IB | 25苏州银行CD069 | 1.60% |
3 | 112503167.IB | 25农业银行CD167 | 1.60% |
4 | 112598197.IB | 25宁波银行CD092 | 1.60% |
5 | 112403283.IB | 24农业银行CD283 | 1.59% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中信银行(对公平台) | www.citicbank.com | 95558 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |