长城稳利债券A
009831
日涨跌幅(%)
0.03
2025-10-24净值(元)
1.0675
近1月: 0.34%
近3月: 0.34%
近6月:1.48%
近1年:3.69%
今年以来:1.98%
成立以来:16.73%
证券从业年限:9年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 6.89% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 9.46% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 9.04% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 8.07% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 13.08% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 11.98% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 10.47% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 10.32% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 8.07% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 9.63% |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 8.08% |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 8.10% |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 2.65% |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 2.37% |
| 022878 | 长城久稳债券E | 2024-12-20~至今 | 1.43% |
证券从业年限:10年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2024-08-15~至今 | 2.11% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2024-08-15~至今 | -0.09% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2024-08-15~至今 | -0.39% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2024-08-15~至今 | 2.80% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2024-08-15~至今 | 2.42% |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-03-12~至今 | 1.54% |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-03-12~至今 | 1.54% |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-03-12~至今 | 1.37% |
| 023589 | 长城中短债债券A | 2025-03-13~至今 | 0.76% |
| 023590 | 长城中短债债券C | 2025-03-13~至今 | 0.57% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 吴冰燕 | 2022-07-18 | 至今 |
| 华吉昶 | 2024-08-15 | 至今 |
| 张棪 | 2021-03-10 | 2022-07-27 |
| 基金全称 | 长城稳利纯债债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城稳利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009831 | 成立日期 | 2021-03-10 |
| 基金经理 | 吴冰燕 华吉昶 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资信用债的信用评级不低于AA;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 1,337,992,699 | 99.98% |
| 现金 | 277,882 | 0.02% |
| 股票 | - | 0.00% |
| 其他 | 4,863 | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 1,338,275,444 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 中期票据 | 775,453,506 | 71.43% |
| 金融债券 | 296,901,500 | 27.35% |
| 企业债券 | 174,065,998 | 16.03% |
| 企业短期融资券 | 81,339,753 | 7.49% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 1,327,760,757 | 122.30% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 220412.IB | 22农发12 | 9.39% |
| 2 | 102581101.IB | 25北部湾MTN003A | 5.67% |
| 3 | 240825.SH | 24广旅01 | 4.79% |
| 4 | 180411.IB | 18农发11 | 4.76% |
| 5 | 102480446.IB | 24西江MTN001 | 4.74% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20240612 | 20240612 | 20240613 | 0.01 |
| 2023 | 20231213 | 20231213 | 20231214 | 0.042 |
| 2023 | 20230614 | 20230614 | 20230615 | 0 |
| 2023 | 20230309 | 20230309 | 20230310 | 0.04 |
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.6 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.4 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.8 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.5 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
| 杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |