长城信利一年定开债券发起式
014105
日涨跌幅(%)
0.05
2025-10-29净值(元)
1.0411
近1月: 0.49%
近3月: 0.34%
近6月:0.79%
近1年:2.63%
今年以来:1.13%
成立以来:11.36%
证券从业年限:9年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 6.95% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 9.59% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 9.20% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 8.22% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 13.28% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 12.18% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 10.58% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 10.44% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 8.07% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 9.81% |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 8.21% |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 8.23% |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 2.73% |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 2.44% |
| 022878 | 长城久稳债券E | 2024-12-20~至今 | 1.54% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 吴冰燕 | 2023-01-31 | 至今 |
| 魏建 | 2021-12-21 | 2024-05-29 |
| 基金全称 | 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长城信利一年定开债券发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014105 | 成立日期 | 2021-12-21 |
| 基金经理 | 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健回报。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 |
||
| 封闭期 |
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的下一年年度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的下一年年度对日的前一日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。 |
||
| 开放期 |
自本基金每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起不少于5个工作日且不超过10个工作日的期间,期间可以办理申购与赎回等业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
||
| 投资策略 |
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合财富(总值)指数收益率。 |
||
| 重要提示 |
本基金不向个人投资者公开销售 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 3,686,933,839 | 99.99% |
| 现金 | 519,756 | 0.01% |
| 股票 | - | 0.00% |
| 其他 | 802 | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 3,687,454,397 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 中期票据 | 2,379,142,634 | 77.17% |
| 金融债券 | 933,729,849 | 30.29% |
| 企业债券 | 131,802,770 | 4.28% |
| 国家债券 | 52,937,900 | 1.72% |
| 企业短期融资券 | 30,407,540 | 0.99% |
| 前五债券品种合计 | 3,528,020,692 | 114.45% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 232380021.IB | 23浙商银行二级资本债01 | 3.40% |
| 2 | 112514088.IB | 25江苏银行CD088 | 3.21% |
| 3 | 240405.IB | 24农发05 | 2.66% |
| 4 | 232400018.IB | 24宁波银行二级资本债01 | 2.31% |
| 5 | 190205.IB | 19国开05 | 2.10% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20250623 | 20250623 | 20250624 | 0.007 |
| 2024 | 20241108 | 20241108 | 20241111 | 0.03 |
| 2023 | 20231026 | 20231026 | 20231027 | 0.0325 |
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.6 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.8 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |