长城泰利债券C
009002
日涨跌幅(%)
0.01
2025-10-24净值(元)
1.1087
近1月: 0.32%
近3月: 0.09%
近6月:0.59%
近1年:1.76%
今年以来:0.71%
成立以来:14.70%
证券从业年限:9年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 6.89% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 9.46% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 9.04% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 8.07% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 13.08% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 11.98% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 10.47% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 10.32% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 8.07% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 9.63% |
| 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 8.08% |
| 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 8.10% |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 2.65% |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 2.37% |
| 022878 | 长城久稳债券E | 2024-12-20~至今 | 1.43% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 吴冰燕 | 2022-07-18 | 至今 |
| 张棪 | 2020-02-25 | 2024-05-29 |
| 基金全称 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城泰利债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009002 | 成立日期 | 2020-02-25 |
| 基金经理 | 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.2% | 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 9,744,589,298 | 99.99% |
| 现金 | 567,123 | 0.01% |
| 股票 | - | 0.00% |
| 其他 | 11,487 | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 9,745,167,908 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 金融债券 | 4,613,743,468 | 53.41% |
| 中期票据 | 3,035,851,612 | 35.14% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 7,649,595,081 | 88.55% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 212300003.IB | 23江苏银行债02 | 4.07% |
| 2 | 232480098.IB | 24浦发银行二级资本债02A | 3.55% |
| 3 | 212480013.IB | 24交行债01 | 3.51% |
| 4 | 180210.IB | 18国开10 | 3.47% |
| 5 | 150314.IB | 15进出14 | 2.88% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20250605 | 20250605 | 20250606 | 0.0069 |
| 2025 | 20250305 | 20250305 | 20250306 | 0.01 |
| 2024 | 20241202 | 20241202 | 20241203 | 0.021 |
| 2024 | 20240314 | 20240314 | 20240315 | 0 |
| 2023 | 20231219 | 20231219 | 20231220 | 0 |
| 2022 | 20221229 | 20221229 | 20221230 | 0 |
| 2022 | 20220526 | 20220526 | 20220527 | 0 |
| 2022 | 20220328 | 20220328 | 20220329 | 0 |
| 2022 | 20220119 | 20220119 | 20220120 | 0 |
| 2021 | 20211118 | 20211118 | 20211119 | 0 |
| 2021 | 20210922 | 20210922 | 20210923 | 0 |
| 2021 | 20210825 | 20210825 | 20210826 | 0 |
| 2021 | 20210621 | 20210621 | 20210622 | 0 |
| 2021 | 20210422 | 20210422 | 20210423 | 0 |
| 2021 | 20210317 | 20210317 | 20210318 | 0 |
| 2020 | 20200507 | 20200507 | 20200508 | 0 |
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| 0 % |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.1 % |
| 30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |