长城恒利债券C
013187
日涨跌幅(%)
-0.09
2025-11-27净值(元)
1.0013
近1月: 0.00%
近3月: -0.61%
近6月:-1.44%
近1年:-0.60%
今年以来:-1.15%
成立以来:6.89%
证券从业年限:17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 21.94% |
| 008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 20.67% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | 8.67% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | 6.35% |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -10.45% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -12.03% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 8.15% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 6.89% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-11-23~至今 | 5.23% |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 4.92% |
| 014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 9.09% |
| 014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 7.84% |
| 015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 8.93% |
| 015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 8.62% |
| 016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 8.65% |
| 016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 8.20% |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 8.74% |
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 5.84% |
| 025278 | 长城积极增利债券D | 2025-08-18~至今 | 0.17% |
| 025477 | 长城稳健增利债券F | 2025-09-09~至今 | 0.08% |
| 023698 | 长城元利债券A | 2025-11-19~至今 | 0.02% |
| 023699 | 长城元利债券C | 2025-11-19~至今 | 0.02% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.75% |
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 7.60% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~2021-11-22 | 3.19% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.74% |
证券从业年限:10年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2024-08-15~至今 | 2.30% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2024-08-15~至今 | 0.01% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2024-08-15~至今 | -0.32% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2024-08-15~至今 | 3.21% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2024-08-15~至今 | 2.80% |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-03-12~至今 | 1.54% |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-03-12~至今 | 1.54% |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-03-12~至今 | 1.33% |
| 023589 | 长城中短债债券A | 2025-03-13~至今 | 0.86% |
| 023590 | 长城中短债债券C | 2025-03-13~至今 | 0.66% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 魏建 | 2021-11-17 | 至今 |
| 华吉昶 | 2024-08-15 | 至今 |
| 基金全称 | 长城恒利纯债债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城恒利债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013187 | 成立日期 | 2021-11-17 |
| 基金经理 | 魏建 华吉昶 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资信用债的信用评级不低于AA;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 1,263,859,237 | 99.94% |
| 现金 | 707,769 | 0.06% |
| 股票 | - | 0.00% |
| 其他 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 1,264,567,006 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 金融债券 | 853,522,474 | 71.19% |
| 国家债券 | 410,336,763 | 34.22% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 1,263,859,237 | 105.41% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 250203.IB | 25国开03 | 16.48% |
| 2 | 250210.IB | 25国开10 | 14.08% |
| 3 | 250215.IB | 25国开15 | 10.59% |
| 4 | 230023.IB | 23附息国债23 | 9.80% |
| 5 | 220210.IB | 22国开10 | 8.97% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20250207 | 20250207 | 20250210 | 0.036 |
| 2025 | 20250103 | 20250103 | 20250106 | 0.0324 |
| 2022 | 20221202 | 20221202 | 20221205 | 0 |
| 2022 | 20220329 | 20220329 | 20220330 | 0 |
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| 0 % |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
| 中信银行(同业+平台) | www.citicbank.com | 95558 |
| 邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰基金 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |