长城兴怡债券C
025280
认购募集期
2026-01-05至2026-01-30
开放申购赎回
以基金公告为准
下载 APP
微信公众号
证券从业年限:18年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 22.05% |
| 008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 20.74% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | 14.65% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | 12.14% |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -10.14% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -11.75% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 8.04% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 6.75% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-11-23~至今 | 5.42% |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 5.06% |
| 014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 8.21% |
| 014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 6.93% |
| 015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 9.03% |
| 015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 8.69% |
| 016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 8.39% |
| 016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 7.93% |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 8.83% |
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 5.92% |
| 025278 | 长城积极增利债券D | 2025-08-18~至今 | 5.68% |
| 025477 | 长城稳健增利债券F | 2025-09-09~至今 | 0.17% |
| 023698 | 长城元利债券A | 2025-11-19~至今 | 0.18% |
| 023699 | 长城元利债券C | 2025-11-19~至今 | 0.15% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.75% |
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 7.60% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~2021-11-22 | 3.19% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.74% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 魏建 |
| 基金全称 | 长城兴怡债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城兴怡债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025280 | 成立日期 | |
| 基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 0.6% | 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金在保持流动性和控制风险的前提下,通过积极主动的组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包括全市场的股票型 ETF 及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型 ETF 除外))以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
| 投资策略 |
1、大类资产配置策略 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 资产总计 | 0 | 0.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 前五债券品种合计 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| 0 % |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.1 % |
| 30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|