长城三个月滚动持有债券C
023588
日涨跌幅(%)
-0.02
2025-10-28净值(元)
1.1496
近1月: 0.34%
近3月: 0.22%
近6月:1.31%
近1年:-
今年以来:-
成立以来:1.41%
 
                            证券从业年限:10年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2024-08-15~至今 | 2.20% | 
| 013186 | 长城恒利债券A | 2024-08-15~至今 | 0.20% | 
| 013187 | 长城恒利债券C | 2024-08-15~至今 | -0.11% | 
| 009831 | 长城稳利债券A | 2024-08-15~至今 | 2.94% | 
| 009832 | 长城稳利债券C | 2024-08-15~至今 | 2.55% | 
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-03-12~至今 | 1.58% | 
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-03-12~至今 | 1.59% | 
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-03-12~至今 | 1.41% | 
| 023589 | 长城中短债债券A | 2025-03-13~至今 | 0.77% | 
| 023590 | 长城中短债债券C | 2025-03-13~至今 | 0.58% | 
 
                            证券从业年限:11年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 27.83% | 
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 23.99% | 
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2017-09-06~至今 | 40.52% | 
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2017-09-06~至今 | 36.04% | 
| 006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | 10.68% | 
| 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 65.32% | 
| 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 64.98% | 
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 19.73% | 
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 19.29% | 
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 18.83% | 
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-07-28~至今 | 18.12% | 
| 015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | 9.13% | 
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 8.90% | 
| 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 6.10% | 
| 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 5.87% | 
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 3.01% | 
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 2.59% | 
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-03-27~至今 | 1.57% | 
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-03-27~至今 | 1.58% | 
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-03-27~至今 | 1.39% | 
| 024954 | 长城兴达债券A | 2025-09-23~至今 | 0.11% | 
| 024955 | 长城兴达债券C | 2025-09-23~至今 | 0.08% | 
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.94% | 
| 003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.92% | 
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.55% | 
| 009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 13.15% | 
| 009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.75% | 
| 009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.50% | 
| 009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.36% | 
| 011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.95% | 
| 011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.83% | 
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 
|---|---|---|
| 华吉昶 | 2025-03-12 | 至今 | 
| 张棪 | 2025-03-27 | 至今 | 
| 基金全称 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城三个月滚动持有债券C | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023588 | 成立日期 | 2025-03-12 | 
| 基金经理 | 华吉昶 张棪 | 基金类型 | 债券型 | 
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% | 
| 销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 | 
| 投资目标 | 在追求资产安全性的基础上,力争实现资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持机构债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 封闭期 | 本基金A类、C类基金份额每个开放日开放申购业务,但对于每份A类、C类基金份额设置3个月滚动运作期。 | ||
| 开放期 | 每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 | ||
| 投资策略 | (一)固定收益品种投资策略 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率×10% | ||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) | 
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | 
|---|---|---|
| 债券 | 188,392,146 | 82.86% | 
| 现金 | 38,002,577 | 16.71% | 
| 其他 | 963,542 | 0.42% | 
| 股票 | - | 0.00% | 
| - | - | - | 
| 资产总计 | 227,358,265 | 99.99% | 
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 金融债券 | 144,078,478 | 66.22% | 
| 国家债券 | 19,513,874 | 8.97% | 
| 央行票据 | - | 0.00% | 
| 企业债券 | - | 0.00% | 
| 企业短期融资券 | - | 0.00% | 
| 前五债券品种合计 | 163,592,352 | 75.19% | 
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 240314.IB | 24进出14 | 13.96% | 
| 2 | 092280105.IB | 22南京银行永续债01 | 4.86% | 
| 3 | 232380017.IB | 23光大二级资本债01A | 4.84% | 
| 4 | 2120110.IB | 21北京银行永续债02 | 4.84% | 
| 5 | 2220054.IB | 22湖北银行二级 | 4.80% | 
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) | 
|---|
| 购买金额(M) | 申购费率% | 
|---|---|
| 无限制 | 0 % | 
| 持有期限(D) | 赎回费率% | 
|---|---|
| 无限制 | 0 % | 
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
 
            下载 APP
 
            微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 | 
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | 
| 广发银行 | www.cgbchina.com.cn | 400-8308-003 | 
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 | 
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 | 
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 | 
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 | 
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 | 
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 | 
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 | 
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 | 
| 渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 | 
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 | 
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 | 
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 | 
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 | 
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 | 
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 | 
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 | 
| 申港证券 | www.shgsec.com | 021-80229999 | 
| 甬兴证券 | www.yongxingsec.com | 400-916-0666 | 
| 天府证券 | https://www.hxzq.cn/ | 95304 | 
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 | 
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 | 
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 | 
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 | 
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 | 
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 | 
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 | 
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 | 
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 | 
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 | 
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 | 
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | 
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 | 
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 | 
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | 
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 | 
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 | 
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 | 
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 | 
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 | 
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 | 
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 | 
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 | 
| 和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 | 
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 | 
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 | 
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 | 
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 | 
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 | 
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 | 
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |