长城瑞利债券A
014876
日涨跌幅(%)
0.08
2025-11-03净值(元)
1.0234
近1月: 1.67%
近3月: -0.85%
近6月:-1.09%
近1年:2.00%
今年以来:-0.47%
成立以来:10.08%
证券从业年限:17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 21.94% |
| 008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 20.69% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | 10.86% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | 8.52% |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -9.98% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -11.54% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 8.64% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 7.39% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-11-23~至今 | 5.42% |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 5.12% |
| 014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 10.08% |
| 014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 8.85% |
| 015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 9.09% |
| 015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 8.78% |
| 016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 9.03% |
| 016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 8.60% |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 8.74% |
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 5.84% |
| 025278 | 长城积极增利债券D | 2025-08-18~至今 | 2.19% |
| 025477 | 长城稳健增利债券F | 2025-09-09~至今 | 0.08% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.75% |
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 7.60% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~2021-11-22 | 3.19% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.74% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 魏建 | 2022-06-15 | 至今 |
| 基金全称 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城瑞利债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014876 | 成立日期 | 2022-06-15 |
| 基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
||
| 投资范围 |
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 1,873,211,934 | 99.98% |
| 现金 | 296,175 | 0.02% |
| 股票 | - | 0.00% |
| 其他 | 7,149 | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 1,873,515,258 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 金融债券 | 1,318,881,816 | 89.61% |
| 国家债券 | 554,330,117 | 37.66% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 1,873,211,934 | 127.27% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 230210.IB | 23国开10 | 30.49% |
| 2 | 230205.IB | 23国开05 | 23.66% |
| 3 | 220220.IB | 22国开20 | 20.52% |
| 4 | 230023.IB | 23附息国债23 | 19.16% |
| 5 | 250002.IB | 25附息国债02 | 8.92% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20250915 | 20250915 | 20250916 | 0.0479 |
| 2023 | 20231222 | 20231222 | 20231225 | 0.0274 |
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.6 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.8 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
| 邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |