长城悦享增利债券C
014035
日涨跌幅(%)
-0.01
2025-10-31净值(元)
2.0089
近1月: 0.25%
近3月: 0.75%
近6月:2.74%
近1年:3.03%
今年以来:2.24%
成立以来:5.10%
 
                            证券从业年限:17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 21.89% | 
| 008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 20.64% | 
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | 10.78% | 
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | 8.45% | 
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -9.98% | 
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -11.53% | 
| 013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 8.61% | 
| 013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 7.37% | 
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-11-23~至今 | 5.39% | 
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 5.10% | 
| 014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 9.99% | 
| 014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 8.75% | 
| 015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 9.06% | 
| 015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 8.75% | 
| 016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 9.01% | 
| 016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 8.58% | 
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 8.69% | 
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 5.79% | 
| 025278 | 长城积极增利债券D | 2025-08-18~至今 | 2.12% | 
| 025477 | 长城稳健增利债券F | 2025-09-09~至今 | 0.03% | 
| 003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.75% | 
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 7.60% | 
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~2021-11-22 | 3.19% | 
| 012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% | 
| 012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% | 
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.74% | 
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 
|---|---|---|
| 魏建 | 2021-11-23 | 至今 | 
| 基金全称 | 长城悦享增利债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城悦享增利债券C | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014035 | 成立日期 | 2021-11-23 | 
| 基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 | 
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 | 
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% | 
| 销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 | 
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率算)×2% | ||
| 重要提示 | 长城悦享增利债券型证券投资基金由长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来,并根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。转型后,原长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额转为长城悦享增利债券型证券投资基金A类基金份额。 | ||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) | 
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | 
|---|---|---|
| 债券 | 55,593,956 | 99.10% | 
| 现金 | 389,028 | 0.69% | 
| 其他 | 116,208 | 0.21% | 
| 股票 | - | 0.00% | 
| - | - | - | 
| 资产总计 | 56,099,192 | 100.00% | 
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 中期票据 | 21,508,629 | 40.47% | 
| 金融债券 | 3,104,182 | 5.84% | 
| 国家债券 | 3,006,833 | 5.66% | 
| 央行票据 | - | 0.00% | 
| 企业短期融资券 | - | 0.00% | 
| 前五债券品种合计 | 27,619,644 | 51.97% | 
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 240511.SH | 24能投01 | 5.84% | 
| 2 | 102484936.IB | 24云建投MTN017 | 5.84% | 
| 3 | 2120041.IB | 21桂林银行二级01 | 5.84% | 
| 4 | 102481364.IB | 24濮阳国资MTN001A | 5.81% | 
| 5 | 102380885.IB | 23黄冈城投MTN003 | 5.79% | 
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20231214 | 20231214 | 20231215 | 0 | 
| 2023 | 20231123 | 20231123 | 20231124 | 0 | 
| 2023 | 20230915 | 20230915 | 20230918 | 0 | 
| 2023 | 20230626 | 20230626 | 20230627 | 0 | 
| 2023 | 20230526 | 20230526 | 20230529 | 0 | 
| 2023 | 20230327 | 20230327 | 20230328 | 0 | 
| 2023 | 20230224 | 20230224 | 20230227 | 0 | 
| 2022 | 20221212 | 20221212 | 20221213 | 0 | 
| 2022 | 20221116 | 20221116 | 20221117 | 0 | 
| 2022 | 20221021 | 20221021 | 20221024 | 0 | 
| 2022 | 20220802 | 20220802 | 20220803 | 0 | 
| 2022 | 20220708 | 20220708 | 20220711 | 0 | 
| 2022 | 20220614 | 20220614 | 20220615 | 0 | 
| 购买金额(M) | 申购费率% | 
|---|---|
| 无限制 | 0 % | 
| 持有期限(D) | 赎回费率% | 
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % | 
| 7 日 ≤ D | 0 % | 
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
 
            下载 APP
 
            微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 | 
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | 
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 | 
| 广发银行 | www.cgbchina.com.cn | 400-8308-003 | 
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 | 
| 长沙银行 | www.bankofchangsha.com | 0731-84305389 | 
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 | 
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 | 
| 东莞银行 | www.dongguanbank.cn | 956033 | 
| 中信银行(同业+平台) | www.citicbank.com | 95558 | 
| 邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 | 
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 | 
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 | 
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 | 
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 | 
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 | 
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 | 
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 | 
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 | 
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 | 
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 | 
| 渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 | 
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 | 
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 | 
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 | 
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 | 
| 国元证券 | www.gyzq.com.cn | 400-8888-777 | 
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 | 
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 | 
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 | 
| 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | 
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 | 
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 | 
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 | 
| 财达证券 | www.s10000.com | 95363/0311-95363 | 
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 | 
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 | 
| 天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 | 
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 | 
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 | 
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 | 
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | 
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 | 
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 | 
| 申港证券 | www.shgsec.com | 021-80229999 | 
| 甬兴证券 | www.yongxingsec.com | 400-916-0666 | 
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 | 
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 | 
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 | 
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 | 
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 | 
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 | 
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 | 
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 | 
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 | 
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 | 
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 | 
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 | 
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 | 
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | 
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 | 
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 | 
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 | 
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 | 
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 | 
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 | 
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 | 
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 | 
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 | 
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 | 
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 | 
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 | 
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 | 
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 | 
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 | 
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 | 
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | 
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 | 
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 | 
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 | 
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |