长城元利债券A
023698
认购募集期
2025-08-20至2025-11-19
开放申购赎回
以基金公告为准
下载 APP
微信公众号
证券从业年限:17年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 21.24% |
008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 20.07% |
200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | 11.49% |
200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | 9.22% |
011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -9.89% |
011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -11.38% |
013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 8.47% |
013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 7.30% |
001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-11-23~至今 | 4.92% |
014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 4.69% |
014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 9.50% |
014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 8.35% |
015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 8.61% |
015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 8.32% |
016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 8.74% |
016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 8.32% |
019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 8.11% |
020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 5.25% |
025278 | 长城积极增利债券D | 2025-08-18~至今 | 2.76% |
003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.75% |
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 7.60% |
001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~2021-11-22 | 3.19% |
012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% |
012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.74% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
魏建 |
基金全称 | 长城元利债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城元利债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 023698 | 成立日期 | |
基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在严格控制风险、保持良好流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产持续稳健的增值。 |
||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债(不包括次级债)、商业银行金融债(不包括次级债)、债券回购、同业存单、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款、通知存款等)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
投资策略 |
1、大类资产配置策略 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
资产总计 | 0 | 0.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
前五债券品种合计 | 0 | 0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.3 % |
100 万 ≤ M < 500 万 | 0.1 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.4 % |
100 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|