长城鼎利一年定开债券发起式
016184
日涨跌幅(%)
0.06
2025-10-28净值(元)
1.0222
近1月: 0.39%
近3月: 0.20%
近6月:0.59%
近1年:2.18%
今年以来:0.62%
成立以来:8.90%
证券从业年限:11年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 27.83% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 23.99% |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2017-09-06~至今 | 40.52% |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2017-09-06~至今 | 36.04% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | 10.68% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 65.32% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 64.98% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 19.73% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 19.29% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 18.83% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-07-28~至今 | 18.12% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | 9.13% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 8.90% |
| 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 6.10% |
| 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 5.87% |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 3.01% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 2.59% |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-03-27~至今 | 1.57% |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-03-27~至今 | 1.58% |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-03-27~至今 | 1.39% |
| 024954 | 长城兴达债券A | 2025-09-23~至今 | 0.11% |
| 024955 | 长城兴达债券C | 2025-09-23~至今 | 0.08% |
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.94% |
| 003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.92% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.55% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 13.15% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.75% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.50% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.36% |
| 011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.95% |
| 011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.83% |
证券从业年限:10年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2024-08-15~至今 | 2.20% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2024-08-15~至今 | 0.20% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2024-08-15~至今 | -0.11% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2024-08-15~至今 | 2.94% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2024-08-15~至今 | 2.55% |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-03-12~至今 | 1.58% |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-03-12~至今 | 1.59% |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-03-12~至今 | 1.41% |
| 023589 | 长城中短债债券A | 2025-03-13~至今 | 0.77% |
| 023590 | 长城中短债债券C | 2025-03-13~至今 | 0.58% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 张棪 | 2023-03-16 | 至今 |
| 华吉昶 | 2024-08-15 | 至今 |
| 基金全称 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长城鼎利一年定开债券发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016184 | 成立日期 | 2023-03-16 |
| 基金经理 | 张棪 华吉昶 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健回报。 |
||
| 投资范围 |
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
||
| 封闭期 |
指本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的下一年年度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的下一年年度对日的前一日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。 |
||
| 开放期 |
指自本基金每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起不少于1个工作日且不超过20个工作日的期间,期间可以办理申购与赎回等业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
||
| 投资策略 |
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合财富(总值)指数收益率 |
||
| 重要提示 |
本基金不向个人投资者公开销售 。 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 3,076,694,603 | 99.98% |
| 现金 | 697,197 | 0.02% |
| 股票 | - | 0.00% |
| 其他 | 4,167 | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 3,077,395,967 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 金融债券 | 1,703,912,076 | 56.68% |
| 国家债券 | 83,457,882 | 2.78% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 1,787,369,958 | 59.46% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2422022.IB | 24国银金租债01 | 8.75% |
| 2 | 2422024.IB | 24招联消费金融债04 | 5.41% |
| 3 | 241190.SH | 24招证G3 | 5.15% |
| 4 | 241028.SH | 24中财G2 | 5.04% |
| 5 | 230208.IB | 23国开08 | 3.42% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20241218 | 20241218 | 20241219 | 0.004 |
| 2024 | 20240926 | 20240926 | 20240927 | 0.025 |
| 2024 | 20240619 | 20240619 | 20240620 | 0.004 |
| 2024 | 20240308 | 20240308 | 20240311 | 0.0156 |
| 2023 | 20230921 | 20230921 | 20230922 | 0.009 |
| 2023 | 20230620 | 20230620 | 20230621 | 0.0069 |
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.6 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.8 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |