长城0-5年政金债A
020471
日涨跌幅(%)
0.05
2025-10-29净值(元)
1.0306
近1月: 0.54%
近3月: 0.12%
近6月:0.07%
近1年:1.66%
今年以来:-0.07%
成立以来:3.06%
证券从业年限:11年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 27.94% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 24.09% |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2017-09-06~至今 | 40.65% |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2017-09-06~至今 | 36.16% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | 11.47% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 65.37% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 65.02% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 19.82% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 19.37% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 18.83% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-07-28~至今 | 18.12% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | 9.90% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 8.93% |
| 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 6.13% |
| 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 5.90% |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 3.06% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 2.64% |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-03-27~至今 | 1.61% |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-03-27~至今 | 1.61% |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-03-27~至今 | 1.42% |
| 024954 | 长城兴达债券A | 2025-09-23~至今 | 0.15% |
| 024955 | 长城兴达债券C | 2025-09-23~至今 | 0.12% |
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.94% |
| 003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.92% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.55% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 13.15% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.75% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.50% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.36% |
| 011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.95% |
| 011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.83% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 张棪 | 2024-03-06 | 至今 |
| 基金全称 | 长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城0-5年政金债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020471 | 成立日期 | 2024-03-06 |
| 基金经理 | 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.25% | 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金以政策性金融债为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产,也不投资于股票等权益类资产。 |
||
| 投资策略 |
本基金以剩余期限在0-5年(包含5年)的政策性金融债为主要投资标的。本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等投资策略。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 11,734,986 | 99.17% |
| 现金 | 98,135 | 0.83% |
| 股票 | - | 0.00% |
| 其他 | 326 | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 11,833,447 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 金融债券 | 10,059,973 | 89.41% |
| 国家债券 | 1,675,013 | 14.89% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 11,734,986 | 104.30% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 240208.IB | 24国开08 | 89.41% |
| 2 | 019742.SH | 24特国01 | 8.62% |
| 3 | 019766.SH | 25国债01 | 6.27% |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.3 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.1 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.4 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 广发银行 | www.cgbchina.com.cn | 400-8308-003 |
| 宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 申港证券 | www.shgsec.com | 021-80229999 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |