长城聚利债券D
028542
日涨跌幅(%)
0.00
2026-07-27净值(元)
1.0466
近1月: -
近3月: -
近6月:-
近1年:-
今年以来:0.00%
成立以来:0.00%
证券从业年限:18年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 24.54% |
| 008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 22.99% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | 16.75% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | 13.94% |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -15.55% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -17.25% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 9.48% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 7.94% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-11-23~至今 | 0.47% |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | -0.03% |
| 014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 11.07% |
| 014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 9.56% |
| 015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 10.75% |
| 015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 10.35% |
| 016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 9.66% |
| 016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 9.17% |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 11.05% |
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 8.02% |
| 025278 | 长城积极增利债券D | 2025-08-18~至今 | 7.61% |
| 025477 | 长城稳健增利债券F | 2025-09-09~至今 | 2.19% |
| 023698 | 长城元利债券A | 2025-11-19~至今 | 1.11% |
| 023699 | 长城元利债券C | 2025-11-19~至今 | 1.18% |
| 025279 | 长城兴怡债券A | 2026-02-03~至今 | -1.11% |
| 025280 | 长城兴怡债券C | 2026-02-03~至今 | -1.25% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2026-03-18~至今 | 0.82% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2026-03-18~至今 | 0.81% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2026-03-18~至今 | 0.73% |
| 022878 | 长城久稳债券E | 2026-03-18~至今 | 0.81% |
| 028542 | 长城聚利债券D | 2026-07-27~至今 | 0.00% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.75% |
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 7.60% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~2021-11-22 | 3.19% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.74% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 魏建 | 2026-07-27 | 至今 |
| 基金全称 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金D | 基金简称 | 长城聚利债券D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 028542 | 成立日期 | 2026-07-27 |
| 基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
||
| 投资策略 |
1、大类资产配置策略 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 资产总计 | 0 | 0.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 前五债券品种合计 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.2 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.05 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
注:1.投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
2.本基金A类基金份额在申购时收取申购费用;投资人通过直销机构申购本基金D类基金份额不收取申购费用,通过其他销售机构申购本基金D类基金份额按上表收取申购费用。
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 90 日 | 1.5 % |
| 90 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|