长城恒生科技指数(QDII)C
024149
日涨跌幅(%)
-1.21
2025-10-28净值(元)
1.1048
近1月: -1.81%
近3月: 8.72%
近6月:-
近1年:-
今年以来:-
成立以来:10.48%
 
                            证券从业年限:19年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|
| 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 2019-06-26~至今 | 34.93% | 
| 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 2023-01-18~至今 | 47.04% | 
| 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2023-04-21~至今 | 98.22% | 
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2023-04-21~至今 | 95.78% | 
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2025-03-11~至今 | 18.19% | 
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2025-03-11~至今 | 18.00% | 
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-06-18~至今 | 10.60% | 
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-06-18~至今 | 10.48% | 
| 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 2025-08-20~至今 | -14.07% | 
 
                            证券从业年限:17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 58.38% | 
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 58.38% | 
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 166.56% | 
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 52.41% | 
| 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 187.20% | 
| 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 179.88% | 
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 127.70% | 
| 006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | -11.33% | 
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 41.31% | 
| 001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | 20.41% | 
| 010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -22.89% | 
| 011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -36.76% | 
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | 7.26% | 
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 10.35% | 
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 9.87% | 
| 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | 23.27% | 
| 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | 23.03% | 
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2025-04-29~至今 | 32.64% | 
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2025-04-29~至今 | 32.36% | 
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2025-06-17~至今 | 4.74% | 
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2025-06-17~至今 | 4.65% | 
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-06-18~至今 | 10.60% | 
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-06-18~至今 | 10.48% | 
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% | 
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% | 
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% | 
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.37% | 
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.22% | 
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 
|---|---|---|
| 曲少杰 | 2025-06-18 | 至今 | 
| 雷俊 | 2025-06-18 | 至今 | 
| 基金全称 | 长城恒生科技指数型证券投资基金(QDII)C | 基金简称 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024149 | 成立日期 | 2025-06-18 | 
| 基金经理 | 曲少杰 雷俊 | 基金类型 | QDII | 
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 
| 管理费率 | 0.5% | 托管费率 | 0.1% | 
| 销售服务费率 | 0.25% | 运作方式 | 契约型开放式 | 
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5% | ||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) | 
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 185,624,972 | 82.59% | 
| 现金 | 27,686,793 | 12.32% | 
| 其他 | 11,444,576 | 5.09% | 
| 债券 | - | 0.00% | 
| - | - | - | 
| 资产总计 | 224,756,341 | 100.00% | 
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 消费者非必需品(GISC)... | 80,191,515 | 37.50% | 
| 信息科技(GISC) | 51,380,718 | 24.03% | 
| 电信服务(GISC) | 49,035,092 | 22.93% | 
| 消费者常用品(GISC) | 5,017,647 | 2.35% | 
| - | - | - | 
| 前五行业投资合计 | 185,624,972 | 86.81% | 
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 9988 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 8.30% | 
| 2 | 0981 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 7.12% | 
| 3 | 0700 | 腾讯控股有限公司 | 7.05% | 
| 4 | 3690 | 美团 | 6.31% | 
| 5 | 1211 | 比亚迪股份有限公司 | 6.09% | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) | 
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% | 
|---|---|
| 0 % | 
| 购买金额(M) | 申购费率% | 
|---|---|
| 无限制 | 0 % | 
| 持有期限(D) | 赎回费率% | 
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % | 
| 7 日 ≤ D | 0 % | 
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
 
            下载 APP
 
            微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 | 
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | 
| 农业银行 | www.abchina.com | 95599 | 
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 | 
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 | 
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 | 
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 | 
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 | 
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 | 
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 | 
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 | 
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 | 
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 | 
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 | 
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 | 
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 | 
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 | 
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 | 
| 东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 | 
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 | 
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 | 
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 | 
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 | 
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 | 
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 | 
| 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 | 
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 | 
| 江海证券 | www.jhzq.com.cn | 956007 | 
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 | 
| 开源证券 | www.kysec.cn | 95325 | 
| 国联民生证券 | www.glsc.com.cn | 95570 | 
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 | 
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 | 
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 | 
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 | 
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 | 
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 | 
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 | 
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 | 
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 | 
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 | 
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 | 
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 | 
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | 
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 | 
| 新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 | 
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 | 
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 | 
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 | 
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 | 
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 | 
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 | 
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 | 
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 | 
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 | 
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 | 
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 | 
| 和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 | 
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 | 
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 | 
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 | 
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 | 
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 | 
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | 
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 | 
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |