长城智悦均衡混合C
027036
认购募集期
2026-05-08至2026-05-22
开放申购赎回
以基金公告为准
下载 APP
微信公众号
证券从业年限:18年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 68.78% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 68.78% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 212.80% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 62.18% |
| 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 222.15% |
| 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 213.50% |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 166.82% |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | -23.65% |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 60.93% |
| 001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | 33.41% |
| 010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -14.77% |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -45.68% |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | 21.81% |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 11.37% |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 10.74% |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2025-04-29~至今 | 57.25% |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2025-04-29~至今 | 56.62% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2025-06-17~至今 | 4.05% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2025-06-17~至今 | 3.83% |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-06-18~至今 | -10.19% |
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-06-18~至今 | -10.37% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.37% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.22% |
| 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~2026-02-02 | 24.30% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~2026-02-02 | 23.99% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 雷俊 |
| 基金全称 | 长城智悦均衡混合型证券投资基金C | 基金简称 | 长城智悦均衡混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027036 | 成立日期 | |
| 基金经理 | 雷俊 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 0.0% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.4% (适用于投资者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限未超过一年(即365天)) | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
| 投资策略 |
1、资产配置策略 |
||
| 风险收益特征 |
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
| 业绩比较基准 |
中证500指数收益率×80%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 资产总计 | 0 | 0.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 前五行业投资合计 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| 不收取 | 0 % |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| 不收取 | 0 % |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 1 % |
| 30 日 ≤ D < 180 日 | 0.5 % |
| 180 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|