长城量化小盘股票C
019272
日涨跌幅(%)
0.70
2025-10-31净值(元)
1.3996
近1月: 2.63%
近3月: 5.56%
近6月:16.65%
近1年:23.14%
今年以来:17.62%
成立以来:7.40%
 
                            证券从业年限:17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 54.84% | 
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 54.84% | 
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 160.98% | 
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 49.01% | 
| 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 176.11% | 
| 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 169.07% | 
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 122.93% | 
| 006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | -9.47% | 
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 41.49% | 
| 001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | 18.85% | 
| 010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -23.90% | 
| 011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -35.43% | 
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | 7.40% | 
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 10.36% | 
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 9.89% | 
| 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | 20.77% | 
| 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | 20.54% | 
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2025-04-29~至今 | 31.04% | 
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2025-04-29~至今 | 30.77% | 
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2025-06-17~至今 | 4.72% | 
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2025-06-17~至今 | 4.62% | 
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-06-18~至今 | 9.90% | 
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-06-18~至今 | 9.79% | 
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% | 
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% | 
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% | 
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.37% | 
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.22% | 
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 
|---|---|---|
| 雷俊 | 2023-09-11 | 至今 | 
| 基金全称 | 长城量化小盘股票型证券投资基金C | 基金简称 | 长城量化小盘股票C | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019272 | 成立日期 | 2023-09-11 | 
| 基金经理 | 雷俊 | 基金类型 | 股票型 | 
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 | 
| 管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% | 
| 销售服务费率 | 0.6% | 运作方式 | 契约型开放式 | 
| 投资目标 | 本基金利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,其中,投资于本基金界定的小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×90%+活期存款利率×10% | ||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) | 
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 69,879,017 | 93.55% | 
| 现金 | 3,783,450 | 5.07% | 
| 债券 | 1,007,372 | 1.35% | 
| 其他 | 24,136 | 0.03% | 
| - | - | - | 
| 资产总计 | 74,693,975 | 100.00% | 
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 制造业 | 40,321,775 | 54.23% | 
| 金融业 | 6,284,724 | 8.45% | 
| 电力、热力、燃气及水... | 5,485,754 | 7.38% | 
| 交通运输、仓储和邮政... | 4,078,175 | 5.48% | 
| 批发和零售业 | 2,481,537 | 3.34% | 
| 前五行业投资合计 | 58,651,965 | 78.88% | 
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 601677.SH | 明泰铝业 | 1.24% | 
| 2 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 1.12% | 
| 3 | 688432.SH | 有研硅 | 1.10% | 
| 4 | 600273.SH | 嘉化能源 | 1.10% | 
| 5 | 601528.SH | 瑞丰银行 | 1.09% | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 019773.SH | 25国债08 | 0.81% | 
| 2 | 019758.SH | 24国债21 | 0.27% | 
| 3 | 019766.SH | 25国债01 | 0.14% | 
| 4 | 019785.SH | 25国债13 | 0.13% | 
| - | - | - | - | 
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) | 
|---|
| 购买金额(M) | 申购费率% | 
|---|---|
| 无限制 | 0 % | 
| 持有期限(D) | 赎回费率% | 
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % | 
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.5 % | 
| 30 日 ≤ D | 0 % | 
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
 
            下载 APP
 
            微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 | 
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | 
| 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | 
| 东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769-961122 | 
| 武汉农商行 | www.whrcbank.com | 96555 | 
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 | 
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 | 
| 宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 | 
| 邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 | 
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 | 
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 | 
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 | 
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 | 
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 | 
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 | 
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 | 
| 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 | 
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 | 
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 | 
| 渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 | 
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 | 
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 | 
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 | 
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 | 
| 东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 | 
| 金融街证券 | www.cnht.com.cn | 956088 | 
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 | 
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 | 
| 国融证券 | www.grzq.com | 400-6608-939 | 
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 | 
| 国新证券 | www.crsec.com.cn | 95390 | 
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 | 
| 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 | 
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 | 
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 | 
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 | 
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 | 
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 | 
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 | 
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 | 
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | 
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 | 
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 | 
| 麦高证券 | https://www.mgzq.com/ | 400-618-3355 | 
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 | 
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 | 
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 | 
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 | 
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 | 
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 | 
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 | 
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 | 
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 | 
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 | 
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 | 
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 | 
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | 
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 | 
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 | 
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 | 
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 | 
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 | 
| 北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 | 
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 | 
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 | 
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 | 
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 | 
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 | 
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 | 
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 | 
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 | 
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 | 
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 | 
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 | 
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | 
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 | 
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 | 
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 | 
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 | 
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |