长城中证A500指数A
022762
日涨跌幅(%)
1.28
2025-10-29净值(元)
1.2327
近1月: 2.21%
近3月: 14.32%
近6月:27.74%
近1年:-
今年以来:-
成立以来:23.27%
证券从业年限:17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 58.38% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 58.38% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 166.56% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 52.41% |
| 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 187.20% |
| 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 179.88% |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 127.70% |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | -11.33% |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 41.31% |
| 001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | 20.41% |
| 010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -22.89% |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -36.76% |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | 7.26% |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 10.35% |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 9.87% |
| 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | 23.27% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | 23.03% |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2025-04-29~至今 | 32.64% |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2025-04-29~至今 | 32.36% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2025-06-17~至今 | 4.74% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2025-06-17~至今 | 4.65% |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-06-18~至今 | 10.60% |
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-06-18~至今 | 10.48% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% |
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% |
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.37% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.22% |
证券从业年限:17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | 23.27% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | 23.03% |
| 159228 | 长城中证红利低波100ETF | 2025-06-05~至今 | 5.34% |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | 2025-08-05~至今 | 5.32% |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | 2025-08-05~至今 | 5.25% |
| 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2025-08-28~至今 | 2.63% |
| 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2025-08-28~至今 | 2.59% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 雷俊 | 2025-01-17 | 至今 |
| 陶曙斌 | 2025-01-17 | 至今 |
| 基金全称 | 长城中证A500指数型证券投资基金A | 基金简称 | 长城中证A500指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022762 | 成立日期 | 2025-01-17 |
| 基金经理 | 雷俊 陶曙斌 | 基金类型 | 指数型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 0.15% | 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证A500指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
| 投资策略 |
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与中证A500指数所包含指数成份股以外的其他个股(非标的指数成份股及备选成份股),以更好地跟踪指数。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
||
| 业绩比较基准 |
中证A500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 50,555,063 | 81.31% |
| 现金 | 10,280,200 | 16.53% |
| 债券 | 1,009,731 | 1.62% |
| 其他 | 327,743 | 0.53% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 62,172,737 | 99.99% |
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31,723,624 | 59.23% |
| 金融业 | 6,656,144 | 12.43% |
| 信息传输、软件和信息... | 3,406,701 | 6.36% |
| 采矿业 | 2,588,902 | 4.83% |
| 交通运输、仓储和邮政... | 1,405,304 | 2.62% |
| 前五行业投资合计 | 45,780,675 | 85.47% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3.60% |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2.97% |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 2.06% |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 1.72% |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1.60% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019766.SH | 25国债01 | 1.88% |
| 2 | 113699.SH | 金25转债 | 0.00% |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 1 % |
| 100 万 ≤ M < 200 万 | 0.6 % |
| 200 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 1.2 % |
| 100 万 ≤ M < 200 万 | 0.8 % |
| 200 万 ≤ M < 500 万 | 0.5 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 |
| 邮储银行 | www.psbc.com | 95580 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 国新证券 | www.crsec.com.cn | 95390 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 开源证券 | www.kysec.cn | 95325 |
| 天府证券 | https://www.hxzq.cn/ | 95304 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大河财富 | www.urainf.com | 4008880008 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |