长城集利债券发起式E
025062
日涨跌幅(%)
0.06
2025-08-22净值(元)
1.0767
近1月: -
近3月: -
近6月:-
近1年:-
今年以来:-
成立以来:0.52%
证券从业年限:13年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
002227 | 长城新优选混合A | 2016-04-15~至今 | 52.91% |
002228 | 长城新优选混合C | 2016-04-15~至今 | 45.68% |
009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2020-11-04~至今 | 6.04% |
009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2020-11-04~至今 | 4.02% |
010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2021-01-20~至今 | 5.44% |
010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2021-01-20~至今 | 3.52% |
011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 2021-03-30~至今 | 4.10% |
011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 2021-03-30~至今 | 2.28% |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 2021-07-20~至今 | 0.85% |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 2021-07-20~至今 | -0.79% |
001363 | 长城久惠混合A | 2023-07-03~至今 | 33.02% |
017626 | 长城久惠混合C | 2023-07-03~至今 | 31.37% |
018601 | 长城集利债券发起式A | 2023-09-22~至今 | 7.44% |
018602 | 长城集利债券发起式C | 2023-09-22~至今 | 6.79% |
025062 | 长城集利债券发起式E | 2025-07-31~至今 | 0.52% |
201001 | 长城久恒混合A(后端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 4.60% |
200001 | 长城久恒混合A(前端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 4.60% |
000649 | 长城久鑫混合A | 2015-12-15~2018-06-22 | 2.38% |
001670 | 长城新策略A(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 6.17% |
001671 | 长城新策略C(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 21.96% |
002543 | 长城久益混合A | 2016-04-28~2024-06-18 | 14.94% |
002544 | 长城久益混合C | 2016-04-28~2024-06-18 | 9.42% |
002296 | 长城行业轮动混合A | 2016-05-20~2019-01-18 | 6.65% |
002512 | 长城久润混合A | 2016-05-20~2019-05-07 | 2.91% |
002542 | 长城久鼎混合A | 2016-07-26~2019-07-26 | 6.62% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2016-11-04~2019-01-23 | 7.73% |
200016 | 长城稳健成长混合A | 2017-07-27~2018-09-06 | 3.31% |
002225 | 长城新视野A(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 4.92% |
002226 | 长城新视野C(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 0.95% |
200013 | 长城积极增利债券A | 2017-07-27~2020-07-20 | 16.66% |
200113 | 长城积极增利债券C | 2017-07-27~2020-07-20 | 15.31% |
001363 | 长城久惠混合A | 2018-08-02~2021-10-15 | 66.06% |
006254 | 长城久悦债券A | 2019-02-12~2020-07-17 | 9.29% |
010799 | 长城优选稳进六个月混合A(基金终止) | 2021-04-07~2025-05-22 | 1.02% |
010800 | 长城优选稳进六个月混合C(基金终止) | 2021-04-07~2025-05-22 | -0.61% |
012685 | 长城优选招益一年混合A(基金终止) | 2022-01-26~2025-08-18 | 1.45% |
012686 | 长城优选招益一年混合C(基金终止) | 2022-01-26~2025-08-18 | 0.04% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
马强 | 2025-07-31 | 至今 |
基金全称 | 长城集利债券型发起式证券投资基金E | 基金简称 | 长城集利债券发起式E |
---|---|---|---|
基金代码 | 025062 | 成立日期 | 2025-07-31 |
基金经理 | 马强 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
管理费率 | 0.4% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.25% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金在保持流动性和控制风险的前提下,通过积极主动的组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
投资策略 |
1、资产配置策略 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
资产总计 | 0 | 0.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
前五债券品种合计 | 0 | 0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.1 % |
30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 |
长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
国联民生证券 | www.glsc.com.cn | 95570 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |