长城久恒混合(后端)
201001
日涨跌幅(%)
-6.18
2024-10-11净值(元)
1.3004
近1月: 25.40%
近3月: 7.55%
近6月:4.89%
近1年:-20.37%
今年以来:-19.35%
成立以来:289.75%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200001 | 长城久恒混合A(前端) | 2017-03-16~至今 | -4.81% |
201001 | 长城久恒混合(后端) | 2017-03-16~至今 | -4.81% |
018216 | 长城久恒混合C | 2023-04-03~至今 | -39.73% |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2023-10-24~至今 | 2.87% |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2023-10-24~至今 | 2.38% |
000333 | 长城稳固收益债券A | 2015-05-11~2020-07-02 | 20.10% |
000334 | 长城稳固收益债券C | 2015-05-11~2020-07-02 | 17.80% |
001363 | 长城久惠混合A | 2015-08-11~2018-08-02 | 3.48% |
000649 | 长城久鑫混合A | 2015-10-15~2018-06-22 | 3.37% |
000030 | 长城核心优选混合A | 2015-10-15~2019-05-24 | 3.40% |
002512 | 长城久润混合A | 2016-05-12~2019-05-07 | 2.91% |
002703 | 长城久源混合A | 2016-07-21~2019-06-27 | 5.52% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
储雯玉 | 2017-03-16 | 至今 |
韩浩 | 2003-10-31 | 2005-06-11 |
杨军 | 2003-10-31 | 2005-06-11 |
韩刚 | 2005-06-11 | 2006-02-25 |
杨毅平 | 2006-02-25 | 2007-04-11 |
李硕 | 2007-11-13 | 2010-02-25 |
阮涛 | 2010-02-25 | 2011-12-09 |
王文祥 | 2011-12-10 | 2014-03-11 |
吴文庆 | 2013-12-26 | 2017-03-16 |
马强 | 2015-06-24 | 2017-03-16 |
基金全称 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城久恒混合(后端) |
---|---|---|---|
基金代码 | 201001 | 成立日期 | 2003-10-31 |
基金经理 | 储雯玉 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本着安全性、流动性原则,控制投资风险,谋求基金资产长期稳定增长。 |
||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
投资策略 |
本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况灵活进行基金的大类资产配置。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。 |
||
风险收益特征 |
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基 |
||
业绩比较基准 |
中证 800 指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 46,572,383 | 89.85% |
现金 | 3,811,370 | 7.35% |
其他 | 1,450,956 | 2.80% |
债券 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 51,834,709 | 100.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 37,011,716 | 74.51% |
信息传输、软件和信息... | 9,560,667 | 19.25% |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
前五行业投资合计 | 46,572,383 | 93.76% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 300502.SZ | 新易盛 | 5.55% |
2 | 300101.SZ | 振芯科技 | 5.47% |
3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 3.95% |
4 | 688498.SH | 源杰科技 | 3.83% |
5 | 688256.SH | 寒武纪-U | 3.56% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2017 | 20170606 | 20170606 | 20170607 | 0.14 |
2016 | 20160418 | 20160419 | 20160420 | 0.062 |
2015 | 20150120 | 20150121 | 20150122 | 0.01 |
2014 | 20140115 | 20140116 | 20140117 | 0.04 |
2013 | 20130118 | 20130121 | 20130122 | 0.03 |
2010 | 20100423 | 20100426 | 20100427 | 0.05 |
2007 | 20070130 | 20070131 | 20070201 | 0.03 |
2007 | 20070119 | 20070122 | 20070123 | 0.07 |
2007 | 20070116 | 20070117 | 20070118 | 0.65 |
2006 | 20060629 | 20060630 | 20060703 | 0.07 |
2006 | 20060607 | 20060608 | 20060609 | 0.06 |
2006 | 20060510 | 20060511 | 20060512 | 0.05 |
2006 | 20060410 | 20060411 | 20060412 | 0.04 |
2006 | 20060330 | 20060331 | 20060403 | 0.03 |
2006 | 20060308 | 20060309 | 20060310 | 0.02 |
2006 | 20060208 | 20060209 | 20060210 | 0.03 |
2004 | 20040225 | 20040226 | 20040227 | 0.03 |
2004 | 20040202 | 20040203 | 20040204 | 0.01 |
2003 | 20031229 | 20031230 | 20031231 | 0.02 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
0.1 万 ≤ M < 100 万 | 1 % |
100 万≤M | 不高于 1 % |
购买金额(M)
|
申购费率% |
---|---|
T < 1 年 | 1.5 % |
1 年 ≤ T < 2 年 | 1.2 % |
2 年 ≤ T < 3 年 | 0.9 % |
3 年 ≤ T < 4 年 | 0.6 % |
4 年 ≤ T < 5 年 | 0.3 % |
5 年≤T | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0.5 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |