长城资源精选混合发起C
028232
认购募集期
2026-07-06至2026-07-17
开放申购赎回
以基金公告为准
下载 APP
微信公众号
证券从业年限:9年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2023-08-14~至今 | 82.30% |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2023-08-14~至今 | 78.15% |
| 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2024-07-02~至今 | 51.25% |
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2024-07-02~至今 | 49.50% |
| 002512 | 长城久润混合A | 2025-01-17~至今 | 78.83% |
| 017885 | 长城久润混合C | 2025-01-17~至今 | 77.54% |
| 200015 | 长城优化升级混合A | 2026-02-06~至今 | 58.38% |
| 013274 | 长城优化升级混合C | 2026-02-06~至今 | 58.04% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 陈子扬 |
| 基金全称 | 长城资源精选混合型发起式证券投资基金C | 基金简称 | 长城资源精选混合发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 028232 | 成立日期 | |
| 基金经理 | 陈子扬 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.4% (适用于投资者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限未超过一年(即365天)) | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金主要通过精选资源主题的优质上市公司,在有效控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
| 投资策略 |
(一)资产配置策略 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
| 业绩比较基准 |
中证内地资源主题指数收益率×70%+国证港股通资源指数收益率×10%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 资产总计 | 0 | 0.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 前五行业投资合计 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| 不收取 | 0 % |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| 不收取 | 0 % |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 1 % |
| 30 日 ≤ D < 180 日 | 0.5 % |
| 180 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|