长城周期优选混合发起式C
021637
日涨跌幅(%)
1.66
2025-10-30净值(元)
1.2894
近1月: 2.50%
近3月: 30.76%
近6月:55.37%
近1年:36.89%
今年以来:54.46%
成立以来:28.94%
 
                            证券从业年限:8年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 | 
|---|---|---|---|
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2023-08-14~至今 | 55.86% | 
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2023-08-14~至今 | 53.14% | 
| 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2024-07-02~至今 | 29.86% | 
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2024-07-02~至今 | 28.94% | 
| 002512 | 长城久润混合A | 2025-01-17~至今 | 27.23% | 
| 017885 | 长城久润混合C | 2025-01-17~至今 | 26.74% | 
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 
|---|---|---|
| 陈子扬 | 2024-07-02 | 至今 | 
| 基金全称 | 长城周期优选混合型发起式证券投资基金C | 基金简称 | 长城周期优选混合发起式C | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021637 | 成立日期 | 2024-07-02 | 
| 基金经理 | 陈子扬 | 基金类型 | 混合型 | 
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 
| 管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% | 
| 销售服务费率 | 0.6% | 运作方式 | 契约型开放式 | 
| 投资目标 | 基于基本面研究,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置、行业配置和股票选择,优选上市公司股票,追求资产长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证周期100指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×10%+中债综合财富指数收益率×20% | ||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) | 
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 16,626,367 | 92.03% | 
| 现金 | 1,220,582 | 6.76% | 
| 债券 | 201,546 | 1.12% | 
| 其他 | 17,291 | 0.10% | 
| - | - | - | 
| 资产总计 | 18,065,786 | 100.01% | 
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|
| 采矿业 | 6,672,438 | 37.30% | 
| 制造业 | 5,024,556 | 28.09% | 
| 基础材料(GISC) | 3,840,469 | 21.47% | 
| 能源(GISC) | 688,113 | 3.85% | 
| 工业(GISC) | 395,868 | 2.21% | 
| 前五行业投资合计 | 16,621,444 | 92.92% | 
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 7.92% | 
| 2 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 7.49% | 
| 3 | 603799.SH | 华友钴业 | 6.15% | 
| 4 | 1258.HK | 中国有色矿业 | 5.05% | 
| 5 | 000831.SZ | 中国稀土 | 4.95% | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 019766.SH | 25国债01 | 1.13% | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) | 
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% | 
|---|---|
| 0 % | 
| 购买金额(M) | 申购费率% | 
|---|---|
| 无限制 | 0 % | 
| 持有期限(D) | 赎回费率% | 
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % | 
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.5 % | 
| 30 日 ≤ D | 0 % | 
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
 
            下载 APP
 
            微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 | 
|---|---|---|
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 | 
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 | 
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 | 
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 | 
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 | 
| 渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 | 
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 | 
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 | 
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 | 
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 | 
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 | 
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 | 
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 | 
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 | 
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 | 
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 | 
| 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 | 
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 | 
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 | 
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 | 
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 | 
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 | 
| 粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 | 
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | 
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 | 
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 | 
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 | 
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 | 
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 | 
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 | 
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 | 
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 | 
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 | 
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 | 
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 | 
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 | 
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 | 
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 | 
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 | 
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 | 
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 | 
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 | 
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 | 
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 | 
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 | 
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 | 
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 | 
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 | 
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 | 
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 | 
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 | 
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 | 
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | 
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 | 
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |