长城中证红利低波100ETF
159228
日涨跌幅(%)
-0.08
2025-10-29净值(元)
1.0534
近1月: 2.75%
近3月: 1.73%
近6月:-
近1年:-
今年以来:-
成立以来:5.34%
证券从业年限:17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | 23.27% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | 23.03% |
| 159228 | 长城中证红利低波100ETF | 2025-06-05~至今 | 5.34% |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | 2025-08-05~至今 | 5.32% |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | 2025-08-05~至今 | 5.25% |
| 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2025-08-28~至今 | 2.63% |
| 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2025-08-28~至今 | 2.59% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 陶曙斌 | 2025-06-05 | 至今 |
| 基金全称 | 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 长城中证红利低波100ETF |
|---|---|---|---|
| 场内简称 | 红利低波ETF长城 | ||
| 基金代码 | 159228 | 成立日期 | 2025-06-05 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 | 上市日期 | 2025-06-18 |
| 基金经理 | 陶曙斌 | 基金类型 | ETF |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 0.5% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 交易型开放式 |
| 投资目标 |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
| 投资策略 |
1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、股指期货投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、存托凭证投资策略;6、参与融资及转融通证券出借业务策略。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
||
| 业绩比较基准 |
中证红利低波动100指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 144,656,928 | 99.25% |
| 现金 | 895,720 | 0.61% |
| 其他 | 202,387 | 0.14% |
| 债券 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 145,755,036 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 52,374,246 | 36.07% |
| 金融业 | 29,393,950 | 20.24% |
| 电力、热力、燃气及水... | 15,849,128 | 10.91% |
| 交通运输、仓储和邮政... | 12,914,467 | 8.89% |
| 采矿业 | 11,882,522 | 8.18% |
| 前五行业投资合计 | 122,414,313 | 84.29% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 000937.SZ | 冀中能源 | 2.99% |
| 2 | 603156.SH | 养元饮品 | 2.17% |
| 3 | 600755.SH | 厦门国贸 | 1.88% |
| 4 | 000895.SZ | 双汇发展 | 1.75% |
| 5 | 600177.SH | 雅戈尔 | 1.71% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买份额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| 100 万份≤M | 1,000 元/笔 |
| M < 50 万份 | 0.8 % |
| 50 万份 ≤ M < 100 万份 | 0.5 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
| 东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 甬兴证券 | www.yongxingsec.com | 400-916-0666 |