长城国证自由现金流ETF
159166
认购募集期
2026-03-02至2026-03-06
开放申购赎回
以基金公告为准
下载 APP
微信公众号
证券从业年限:18年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | 28.90% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | 28.55% |
| 159228 | 长城中证红利低波100ETF | 2025-06-05~至今 | 5.52% |
| 024078 | 长城国证自由现金流指数A | 2025-08-05~至今 | 20.19% |
| 024079 | 长城国证自由现金流指数C | 2025-08-05~至今 | 20.01% |
| 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2025-08-28~至今 | 12.92% |
| 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2025-08-28~至今 | 12.77% |
| 024225 | 长城沪深300自由现金流指数A | 2025-12-18~至今 | 3.61% |
| 024226 | 长城沪深300自由现金流指数C | 2025-12-18~至今 | 3.56% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 陶曙斌 |
| 基金全称 | 长城国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 长城国证自由现金流ETF |
|---|---|---|---|
| 场内简称 | 现金流ETF长城 | ||
| 基金代码 | 159166 | 成立日期 | |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 | 上市日期 | |
| 基金经理 | 陶曙斌 | 基金类型 | ETF |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 0.5% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 交易型开放式 |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
| 投资策略 |
1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、股指期货投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、存托凭证投资策略;6、参与融资及转融通证券出借业务策略。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
||
| 业绩比较基准 |
国证自由现金流指数收益率 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 资产总计 | 0 | 0.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 前五行业投资合计 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买份额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| M < 50 万份 | 0.3 % |
| 50 万份 ≤ M < 100 万份 | 0.2 % |
| 100 万份≤M | 1,000 元/笔 |
注:
1、通过基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用。通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资者多次申请认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。
2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.30%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |