长城上证科创板100指数增强A
023446
日涨跌幅(%)
0.87
2025-10-29净值(元)
1.3264
近1月: -1.88%
近3月: 17.67%
近6月:32.64%
近1年:-
今年以来:-
成立以来:32.64%
证券从业年限:17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 58.38% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 58.38% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 166.56% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 52.41% |
| 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 187.20% |
| 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 179.88% |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 127.70% |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | -11.33% |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 41.31% |
| 001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | 20.41% |
| 010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -22.89% |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -36.76% |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | 7.26% |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 10.35% |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 9.87% |
| 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | 23.27% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | 23.03% |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2025-04-29~至今 | 32.64% |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2025-04-29~至今 | 32.36% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2025-06-17~至今 | 4.74% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2025-06-17~至今 | 4.65% |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-06-18~至今 | 10.60% |
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-06-18~至今 | 10.48% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% |
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% |
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.37% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.22% |
证券从业年限:6年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2022-10-28~至今 | 6.62% |
| 019274 | 长城核心优选混合C | 2023-09-13~至今 | 19.50% |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2025-10-09~至今 | -4.12% |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2025-10-09~至今 | -4.16% |
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2023-09-15~2024-07-29 | -14.89% |
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2023-09-15~2024-07-29 | -15.12% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 雷俊 | 2025-04-29 | 至今 |
| 向晨 | 2025-10-09 | 至今 |
| 基金全称 | 长城上证科创板100指数增强型证券投资基金A | 基金简称 | 长城上证科创板100指数增强A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023446 | 成立日期 | 2025-04-29 |
| 基金经理 | 雷俊 向晨 | 基金类型 | 指数型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 0.8% | 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
| 投资策略 |
1、股票投资策略 |
||
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型指数增强基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
上证科创板100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 37,093,231 | 89.77% |
| 现金 | 2,377,153 | 5.75% |
| 债券 | 1,710,954 | 4.14% |
| 其他 | 137,139 | 0.33% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 41,318,476 | 99.99% |
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28,317,916 | 71.54% |
| 信息传输、软件和信息... | 7,297,665 | 18.44% |
| 科学研究和技术服务业... | 1,366,119 | 3.45% |
| 金融业 | 111,531 | 0.28% |
| - | - | - |
| 前五行业投资合计 | 37,093,231 | 93.71% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688037.SH | 芯源微 | 3.97% |
| 2 | 688582.SH | 芯动联科 | 2.85% |
| 3 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 2.71% |
| 4 | 688052.SH | 纳芯微 | 2.47% |
| 5 | 688536.SH | 思瑞浦 | 2.43% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019773.SH | 25国债08 | 4.32% |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 1 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.6 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 1.2 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.8 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 南京银行 | www.njcb.com.cn | 95302 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
| 天府证券 | https://www.hxzq.cn/ | 95304 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 富济基金 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |