长城消费30股票C
011014
日涨跌幅(%)
0.07
2025-05-19净值(元)
0.5678
近1月: 5.28%
近3月: 9.11%
近6月:4.13%
近1年:-5.24%
今年以来:6.33%
成立以来:-43.24%
证券从业年限:25年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2004-05-21~至今 | 375.55% |
200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2004-05-21~至今 | 375.55% |
200008 | 长城品牌优选混合A | 2013-06-18~至今 | 109.00% |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 32.90% |
008260 | 长城价值优选混合A | 2020-03-18~至今 | -6.81% |
011013 | 长城消费30股票A | 2021-05-11~至今 | -42.07% |
011014 | 长城消费30股票C | 2021-05-11~至今 | -43.46% |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2021-10-11~至今 | -44.00% |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2021-10-11~至今 | -45.20% |
013387 | 长城价值领航混合A | 2021-12-28~至今 | -28.21% |
013388 | 长城价值领航混合C | 2021-12-28~至今 | -29.41% |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2022-04-07~至今 | -21.63% |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2022-04-07~至今 | -23.56% |
010410 | 长城品质成长混合A | 2023-02-10~至今 | -20.74% |
010411 | 长城品质成长混合C | 2023-02-10~至今 | -21.81% |
018447 | 长城价值优选混合C | 2023-05-09~至今 | -23.84% |
019819 | 长城品牌优选混合C | 2023-10-26~至今 | -10.65% |
200007 | 长城安心回报混合A | 2007-09-25~2009-01-05 | -49.58% |
162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2009-09-22~2016-09-06 | 10.41% |
200012 | 长城中小盘混合A | 2011-01-27~2013-06-17 | -7.00% |
162010 | 长城久兆(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -4.90% |
150058 | 久兆积极(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -5.01% |
150057 | 久兆稳健(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | 5.03% |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2017-08-18~2019-02-22 | -15.04% |
006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-08-13~2018-11-30 | -16.98% |
007047 | 长城核心优势混合A | 2019-04-16~2022-10-21 | 45.80% |
证券从业年限:11年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000649 | 长城久鑫混合A | 2021-06-04~至今 | -22.09% |
017461 | 长城久鑫混合C | 2022-11-30~至今 | 14.17% |
013293 | 长城健康消费混合A | 2022-12-23~至今 | -10.77% |
020693 | 长城健康消费混合C | 2024-02-01~至今 | 23.25% |
011013 | 长城消费30股票A | 2025-01-22~至今 | 9.65% |
011014 | 长城消费30股票C | 2025-01-22~至今 | 9.44% |
002512 | 长城久润混合A | 2020-12-09~2025-01-17 | -30.43% |
017885 | 长城久润混合C | 2023-02-16~2025-01-17 | -30.76% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
杨建华 | 2021-05-11 | 至今 |
余欢 | 2025-01-22 | 至今 |
基金全称 | 长城消费30股票型证券投资基金C | 基金简称 | 长城消费30股票C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011014 | 成立日期 | 2021-05-11 |
基金经理 | 杨建华 余欢 | 基金类型 | 股票型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.6% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金主要把握消费主题投资机会,通过个股集中投资、长期持有,力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
||
投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的80%-95%,其中投资于基金持仓比例最高的前 30 只消费主题的上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
||
投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 |
||
风险收益特征 |
本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
||
业绩比较基准 |
中证内地消费主题指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×15% |