




基金名称 | 长城久鑫保本混合型证券投资基金 |
基金代码 | 000649 |
基金类型 | 保本混合型 |
保本周期 | 每个保本周期最长为3年 |
保本金额 | 首个保本周期的保本金额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和 |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款税后收益率 |
投资目标 | 本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在安全资产和风险资产之间的大类资产配置策略,包括固定比例组合保险策略(CPPI)+时间不变性投资组合保险策略(TIPP);另一层为安全资产的投资策略(债券投资策略和可转换债券投资策略)和风险资产的投资策略(股票投资策略和新股申购策略)。(详见本基金招募说明书) |
史彦刚 先生
中国人民大学国民经济学专业学士及硕士。具有7年证券从业经历。2011年6月进入长城基金管理有限公司。自2011年11月至今任"长城稳健增利债券型基金"基金经理,自2013年1月起任"长城岁岁金理财债券型基金"基金经理,自2013年4月起任"长城久利保本混合型基金"基金经理。自2014年5月起任"长城淘金一年期理财债券型基金"基金经理。