开放式             
名   称 净值 累计 涨跌 日期 交易状态
长城久恒 1.3030 2.4130 -0.38% 08-07 正常交易
长城久泰 1.0510 3.9110 -0.11% 08-07 正常交易
长城消费 0.7210 2.1610 -0.51% 08-07 正常交易
长城回报 0.6085 1.6799 -0.52% 08-07 正常交易
长城久富 1.2631 3.1439 -0.63% 08-07 正常交易
长城品牌 0.7644 0.7644 -0.40% 08-07 正常交易

长城货币七日收益率

3.287%

08-07 正常交易
    封闭式            
名   称 净值 累计 涨跌 日期
基金久嘉 0.8572 3.5872 -1.57% 08-01
注:涨跌幅计算仅供参考,查看计算公式